| Denumire | Debit[l/h] | Conexiune teava | Dimensiune | Articol | Pachetaj |
|---|---|---|---|---|---|
| Regulator de presiune diferentiala cu interval de reglare a presiunii 4002-5÷30 kPa | 50-1.300 | FE-FE 3/4 G etansare conica | DN 20 | 1 4002 41 | 1 |
| Regulator de presiune diferentiala cu interval de reglare a presiunii 4002-5÷30 kPa | 100-1.600 | FE-FE 1 G etansare conica | DN 20 | 1 4002 42 | 1 |
| Regulator de presiune diferentiala cu interval de reglare a presiunii 4002-5÷30 kPa | 150-2.000 | FE-FE 1 1/4 G etansare plana | DN 25 | 1 4002 43 | 1 |
| Regulator de presiune diferentiala cu interval de reglare a presiunii 4002-5÷30 kPa | 200-5.000 | FE-FE 1 1/2 G etansare plana | DN 32 | 1 4002 44 | 1 |
| Regulator de presiune diferentiala cu interval de reglare a presiunii 4002-5÷30 kPa | 400-8.000 | FE-FE 1 3/4 G etansare plana | DN 40 | 1 4002 45 | 1 |
| Regulator de presiune diferentiala cu interval de reglare a presiunii 4002-5÷30 kPa | 400-9.000 | FE-FE 2 3/8 G etansare plana | DN 50 | 1 4002 46 | 1 |
Regulatoare de presiune diferentiala cu interval de reglare a presiunii 4002-5÷30 kPa
- Regulator de presiune diferentiala liniar, fara energie auxiliara, cu interval de reglare a presiunii 4002
- Presiunea nominala diferentiala poate fi reglata continuu de la 5 kPa la 30 kPa.
- Model cu scaun drept, din alama rezistenta la dezincare in executie galbena (nenichelata).
- Conexiune cu filete exterioare, etansare conica DN 15 ÷ DN 32 si etansare plana DN 40 ÷ DN 50.
- Conectorii pentru teava se comanda separat; tub capilar cu lungime 1.000 mm inclus.
- Temperatura maxima de functionare:
– DN 15 ÷ DN 32 = 130ºC
– DN 40 ÷ DN 50 = 110ºC - Presiunea maxima de functionare: 16 bar
Reviews
There are no reviews yet.









Reviews
There are no reviews yet.