Specificații
| ETIM Class : | EC010292 – Manifold pentru circuite hidronice |
|---|---|
| Tip de conexiune partea principală : | 2-pipe |
| Potrivit pentru răcire : | Da |
| Material : | Oțel inoxidabil |
| Poziționați conexiunea principală : | Stânga/dreapta |
| Conexiune principală : | Filet interior cilindric BSPP-G (ISO 228-1) |
| Diametru nominal conexiune principală : | 1 inch (25) |
| Cu supape pe conexiunea principală : | Nu |
| Temperatură medie (continuă) [°C]: | 2 – 70 |
| Diferența de presiune primară [kPa]: | 5 – 100 |
| Presiune maximă de operare [bar]: | 0 |
| Cu robinet de amestecare : | Nu |
| Extensibil : | Da |
| Numărul maxim de grupuri de expansiune : | 3 |
| Manifold multi-zonă : | Da |
| Cu limită de temperatură : | Nu |
| Cu supapă de sens unic : | Nu |
| Cu pompă de circulație : | Nu |
| Clasa de compresie a articolelor : | PN 6 |
| Cu controler : | Nu |
| Controlul echilibrului hidraulic : | Static |
| Măsurarea debitului volumetric : | Analogic |
| Cu termometru : | Nu |
| Furnizare de măsurare a temperaturii : | None |
| Returnarea măsurării temperaturii : | None |
| Cu de-aerare : | Da |
| Cu manometru : | Nu |
| Cu supapă de umplere și de drenare : | Da |
| Cu robinet de umplere/evacuare : | Nu |
| Numărul grupurilor secundare : | 2 – 12 |
| Conexiune secundară : | Euroconus |
| Diametru nominal conexiune secundară : | 3/4 inch (20) |
| Diametrul exterior al conductei secundare [mm]: | 10 – 20 |
| Grupuri închise : | Da |
| Cu indicator de flux. : | Da |
| Capacitate de trecere a fluxului [l/h]: | 0 – 6 |
| Cu actuator termic : | Nu |
| Cu supapă ceramică : | Nu |
| Diferența minimă de presiune între fluxul secundar/întoarcere [kPa]: | 5 |
| Cu suport de montare pe perete : | Da |
| Lățime [mm]: | 204 – 704 |
| Înălțime [mm]: | 300 |
| Adâncime [mm]: | 80 |
| Cu carcasă : | Nu |
| Greutate [kg]: | 2.171 – 5.446 |












Recenzii
Nu există recenzii până acum.