| Date hidraulice | |
|---|---|
| Presiune de lucru maximă PN | 10 bar |
| Înălțime de pompare H max | 1.0 m |
| Debit Q max | 0,4 m³/h |
| Temperatura fluidului pompat min. Tmin | 2 °C |
| Temperatura fluidului pompat max. Tmax | 95 °C |
| Temperatură ambiantă min. Tmin | 2 °C |
| Temperatură ambiantă max. Tmax | 40 °C |
| Duritate totală maximă admisibilă la utilizarea în instalaţiile de recirculare a apei potabile | 3,57 mmol/l (20 °dH) |
| Date tehnice motor Pompa Wilo YONOS PICO 30/1-8 1,0 | |
|---|---|
| Alimentare electrică | 1~230 V, 50 Hz |
| Putere nominală P2 | 5 W |
| Curent nominal IN | 0,05 A |
| Turație max. nmax | 3000 1/min |
| Putere absorbită (min) P1 min | 3 W |
| Puterea absorbită P1 max | 5 W |
| Dimensiuni de instalare | |
|---|---|
| Filet | G 1 |
| Racord conductă la aspirație DNs | Rp ½ |
| Racord conductă pe refulare DNd | Rp ½ |
| Lungime constructivă L0 | 84 mm |
| Materiale | ||
|---|---|---|
| Carcasă pompă | Alamă, CW617N | |
| Rotor hidraulic | PPE/PS-GF30 | |
| Arbore | ceramică | |
| Depozit material |
|
|









Recenzii
Nu există recenzii până acum.