Teava cu 5 straturi HERZ-LINE PE-RT

  • Pentru instalatii de incalzire si racire in suprafete.
  • Cu 5 straturi si bariera EVOH la difuzia de oxigen.
  • Temperatura maxima de functionare: 70ºC
  • Presiunea maxima de functionare: 6 bar
  • Conductivitate termica 0,35 W/mK
  • Coeficient de dilatare liniara 0,19 mm/mK
  • Raza de indoire 5 x diametrul exterior
  • Difuzie de oxigen < 0,1 mg/ld (cf. DIN 4726) Densitate 0,933 g/cm³ Culoare rosie
Denumire Temperatura [C] PN[bar] Dimensiune [mm] Livrare Numar articol Pachetaj colac [m] Pachetaj palet [m] Pachetaj camion [m]
Teava PE-RT multistrat cu bariera la difuzia de oxigen 70 6 16×2 Colac U 1622 40 240 2.640 126.720
Teava PE-RT multistrat cu bariera la difuzia de oxigen 70 6 16×2 Colac U 1624 80 480 2.880 138.240
Teava PE-RT multistrat cu bariera la difuzia de oxigen 70 6 16×2 Colac U 1626 00 600 3.000 144.000
Teava PE-RT multistrat cu bariera la difuzia de oxigen 70 6 17×2 Colac U 1722 40 240 2.400 115.200
Teava PE-RT multistrat cu bariera la difuzia de oxigen 70 6 17×2 Colac U 1724 80 480 2.880 138.240
Teava PE-RT multistrat cu bariera la difuzia de oxigen 70 6 17×2 Colac U 1726 00 600 3.000 144.000
Teava PE-RT multistrat cu bariera la difuzia de oxigen 70 6 18×2 Colac U 1822 40 240 2.160 103.680
Teava PE-RT multistrat cu bariera la difuzia de oxigen 70 6 18×2 Colac U 1824 80 480 2.400 115.200
Teava PE-RT multistrat cu bariera la difuzia de oxigen 70 6 20×2 Colac U 2022 40 240 1.920 92.160
Teava PE-RT multistrat cu bariera la difuzia de oxigen 70 6 20×2 Colac U 2024 80 480 3.360 80.640

 

Documente:

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care scrii o recenzie pentru „Teava cu 5 straturi HERZ-LINE PE-RT”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care scrii o recenzie pentru „Teava cu 5 straturi HERZ-LINE PE-RT”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *