Supape de siguranta cu reglaj fix

  • Supapa de siguranta prereglata pentru instalatii de incalzire
  • Constructie si testare realizate conform standard EN ISO 4126.
  • Corp din alama forjata, in executie galbena (nenichelata), alama conforma EN 12165.
  • Arc din otel special; membrana din VMQ-Silicom 50 Sha; capac din poliamida PA6.
  • Racordare cu filete interioare de tip G, conform ISO 228.
  • Temperatura maxima de functionare: 110ºC (fara abur)
  • Temperatura minima de functionare: 0ºC (apa 0,5ºC)
  • Putere termica cazan: conform tabel
  • Presiunea de descarcare: conform tabel
Denumire P cazan [kW] PN[bar] Conexiune Dimensiune Numar Articol Pachetaj
Supapa de siguranta cu reglaj fix 200 2,5 FI-FI 1-1 1/4 DN 25 1 2607 13 16
Supapa de siguranta cu reglaj fix 200 3 FI-FI 1-1 1/4 DN 25 1 2608 13 16
Supapa de siguranta cu reglaj fix 200 4 FI-FI 1-1 1/4 DN 25 1 2647 13 16
Supapa de siguranta cu reglaj fix 200 5 FI-FI 1-1 1/4 DN 25 1 2657 13 16
Supapa de siguranta cu reglaj fix 200 6 FI-FI 1-1 1/4 DN 25 1 2667 13 16
Supapa de siguranta cu reglaj fix 200 8 FI-FI 1-1 1/4 DN 25 1 2687 13 16
Supapa de siguranta cu reglaj fix 200 10 FI-FI 1-1 1/4 DN 25 1 2697 13 16
Supapa de siguranta cu reglaj fix 350 2,5 FI-FI 1-1 1/4-1 1/2 DN 32 1 2609 14 16
Supapa de siguranta cu reglaj fix 350 3 FI-FI 1-1 1/4-1 1/2 DN 32 1 2610 14 16
Supapa de siguranta cu reglaj fix 350 6 FI-FI 1-1 1/4-1 1/2 DN 32 1 2669 14 16
Supapa de siguranta cu reglaj fix 350 8 FI-FI 1-1 1/4-1 1/2 DN 32 1 2689 14 16

Documente:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Supape de siguranta cu reglaj fix”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Supape de siguranta cu reglaj fix”

Your email address will not be published. Required fields are marked *